Louisville vs UNI Volleyball Score, September 13, 2026
Louisville at UNI| Team |
|---|
| UNI | 11 | 17 | 23 | 0 |
|---|
3Louisville | 25 | 25 | 25 | 3 |
|---|
- Date
- September 13, 2026,
Box score
UNI box score| Player | Kills | Errors | Attempts | Pct | Assists | Aces | Digs | Block Solo | Block Assist | Points |
|---|
| #2 Cassidy Hartman OH | 13 | 9 | 45 | 0.089 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13.0 |
|---|
| #15 Lily Dykstra OH | 12 | 6 | 33 | 0.182 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12.5 |
|---|
| #10 Maryn Bixby MB | 4 | 2 | 9 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 |
|---|
| #11 Isabelle Elliott OH | 4 | 2 | 16 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 |
|---|
| #16 Grace Hannam MB | 2 | 0 | 5 | 0.400 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.5 |
|---|
| #6 Reese Booth S | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.0 |
|---|
| #13 Calia Clubb OPP | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
|---|
| #1 Taryn Rice DS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| #21 Jadyn Petersen DS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.0 |
|---|
| #8 Sophie Buysse DS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
Louisville box score| Player | Kills | Errors | Attempts | Pct | Assists | Aces | Digs | Block Solo | Block Assist | Points |
|---|
| #24 Kalyssa Blackshear OPP | 10 | 0 | 21 | 0.476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12.5 |
|---|
| #7 Chloe Chicoine OH | 10 | 0 | 32 | 0.313 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10.5 |
|---|
| #44 Brooke Bultema MB | 7 | 0 | 10 | 0.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.0 |
|---|
| #2 Chloe Meester OH | 7 | 6 | 23 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 |
|---|
| #22 Blair Thiebaud S | 6 | 0 | 9 | 0.667 | 34 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7.5 |
|---|
| #4 Addison Makun MB | 6 | 0 | 11 | 0.545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.0 |
|---|
| #17 Molly Urban L/DS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| #21 Payton Petersen L | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| #3 Kamden Schrand L/DS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2.0 |
|---|
| #6 Hannah Kenny S | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.0 |
|---|
UNI team page · Louisville team page
Page generated