Big East Volleyball Player Leaders 2026
| Rank | Player | Kills / set | Kills | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carola Tesoro OH | 4.49 | 211 | 47 |
| 2 | Carson Tyler OH | 4.03 | 157 | 39 |
| 3 | Kendall Timme OH | 3.76 | 143 | 38 |
| 4 | Lejla Hadžiredžepovic OH | 3.44 | 148 | 43 |
| 5 | Charlotte Moriarty OH | 3.24 | 133 | 41 |
| 6 | Trinity Shadd-Ceres OH | 3.22 | 158 | 49 |
| 7 | Isabela Tavares-Salomon OH | 3.08 | 117 | 38 |
| 8 | Kamryn Lee-Caracci MB | 3.05 | 116 | 38 |
| 9 | Dionna Mitchell OH | 3.00 | 105 | 35 |
| 10 | Daria Safian OH | 2.95 | 127 | 43 |
| 11 | Sydney Borowy OH | 2.82 | 127 | 45 |
| 12 | Sophia Adkins OH | 2.77 | 108 | 39 |
| 12 | Campbell McKinnon MB | 2.77 | 108 | 39 |
| 14 | Berkeley Ploder MB | 2.51 | 93 | 37 |
| 15 | Ava Tilden OH | 2.50 | 90 | 36 |
| 16 | Helena Einarsdottir OH | 2.45 | 115 | 47 |
| 17 | Tori Otter MB | 2.36 | 92 | 39 |
| 18 | Taylor Lewis OH | 2.33 | 77 | 33 |
| 19 | Courtney Grayson MB | 2.30 | 106 | 46 |
| 20 | Jade Epps MB | 2.21 | 84 | 38 |
| 21 | Maja Daca OH | 2.19 | 103 | 47 |
| 22 | Martina Diana OH | 2.18 | 83 | 38 |
| 23 | Grace Albaugh OH | 2.17 | 76 | 35 |
| 24 | Ayden Ames MB | 2.14 | 105 | 49 |
| 25 | McKinley Boehm MB | 2.13 | 66 | 31 |
Ranked per set played, from the box score of every 2026 match. To qualify, a player has played at least 75% of her team’s sets; for hitting %, at least 5 attack attempts per team set. A shared block counts as half. Updated hourly.